Opis
| Web kamera | FHD webcam |
|---|---|
| Proizvođač procesora | Intel |
| Vrsta procesora | 125U |
| Svojstva baterije | permanently installed |
| Standardi bežičnog prijenosa | WiFi, Bluetooth |
| Audio izlazi | headphone out |
| Audio ulazi | mic in |
| Čitač kartica | micro SDXC |
| Operativni sustav | Windows 11 Professional |
| Verzija operativnog sustava | 11.0 |
| Faktor oblika pohrane | SO-DIMM |
| Vrsta memorije | DDR5 |
| Boja | dark blue |
| Proizvođač grafičkog čipa | Intel |
| Vrsta grafike | shared |
| Vrsta grafičke memorije | shared |
| Grafički čip | Intel® Graphics |
| Raspored tipkovnice | German |
| Posebne funkcije tipkovnice | backlit keyboard, function keys |
| Ulazni uređaji | webcam |
| Vrsta pohrane | SSD |
| Serija proizvoda | TravelMate |
| Sigurnost | TPM chip |
| Vrsta proizvoda | business laptop |
| Tehnologija zaslona | IPS |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED |
| Format slike | 16:10 |
| Klasa korisnika | middle class |
| Površina zaslona | anti-reflective |
| Značajke procesora | 64-bit architecture |
| Broj Thunderbolt 4 priključaka | 2 |
| Veličina zaslona (cm) | 35.56 cm |
| Veličina zaslona (inči) | 14 in |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Broj USB 3.2 priključaka | 2 |
| Broj tvrdih diskova | 1 |
| Broj Gigabit priključaka | 1 |
| Jezgre | 12 |
| Indeks procesora | 4 |
| RAM (GB) | 32 GB |
| Ukupni kapacitet pohrane | 1024 GB |
| Ukupno RAM utora | 2 |
| Snaga | 100 W |
| Model neuralnog procesora | AI Boost |
| Proizvođač neuralnog procesora | Intel |
| NPU performanse (TOPS) | 11 |
| Model procesora | Core Ultra 5 |
| WLAN frekvencijski pojas | 5 GHz, 2.4 GHz, 6 GHz |
| Dodatni ulazni uređaji | pen / stylus |
| Rezolucija | 1920 x 1200 |
| Opcije unosa | touch, digitizer / stylus support |
| Standard mobilne komunikacije | no |
| Performansne jezgre | 2 |
| Učinkovite jezgre | 8 |
| Osnovni takt učinkovitih jezgri | 0.80 GHz |
| Maks. takt učinkovitih jezgri | 3.60 GHz |
| Osnovni takt performansnih jezgri | 1.30 GHz |
| Maks. takt performansnih jezgri | 4.30 GHz |
| Niskoenergetske učinkovite jezgre | 2 |
| Osnovni takt niskoenergetskih jezgri | 0.70 GHz |
| Maks. takt niskoenergetskih jezgri | 2.10 GHz |
| Baterija / kemija baterije | lithium-ion |
| Vrsta baterije | permanently installed |
| RAM standard | DDR5 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E |
| USB vrsta | USB 4.0, USB Type C, USB 3.2 |
| Vanjski priključci | DisplayPort over Type C |
| Jamstvo | 3 years |
| Vrsta jamstva | bring-in |
| HD rezolucija | WUXGA |
| Primjena | small office |
| Područje primjene | office |
| HDMI standard | HDMI 2.1 |
| Predmemorija | 12 MB |
| L3 predmemorija | 12 MB |
| Kapacitet baterije (Wh) | 65 Wh |
| Maksimalno trajanje baterije | 10.5 h |
| Širina | 319 mm |
| Težina | 1.5 kg |
| Dubina | 229 mm |
| Naziv boje (proizvođač) | Slate Blue |
| Maksimalni takt | 4.30 GHz |
| TDP | 15 W |
| Maksimalni RAM | 64 GB |
| Dostupni RAM utori | 1 |
| Snaga napajanja | 100 W |
| Visina | 21.9 mm |
| Takt procesora | 0.70 GHz |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Generacija procesora | Series 1 |
Recenzije
Još nema recenzija.