Dodatne informacije
| Model | ProArt Display OLED PA27UCDMR |
|---|---|
| Dobavljačeva oznaka | 90LM04NE-B01K71 |
| Zaslon | 26.5" 16:9 QD-OLED, anti refleksijski, sRGB: 100%, DCI-P3: 99%, 166 PPI, 240Hz, HDR10, Flicker-free |
| Razmak točaka | 0.155mm |
| Rezolucija | 3840×2160 |
| Horizontalna frekvencija | HDMI: 15~583 KHz Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz |
| Vertikalna frekvencija | HDMI: 48~240 Hz Thunderbolt USB-C: 48~240 Hz |
| Kontrast | 1,500,000:1 (Typ) 1,500,000:1 (HDR, Max) |
| Svjetlina | 250cd/㎡ (Typ) 1,000 cd/㎡ (HDR, Peak) |
| Vrijeme odaziva | 0.1ms (GTG) |
| Kut gledanja | 178°/ 178° |
| Konektori | 2 x Thunderbolt 4 (Daisy Chain) 1 x DisplayPort 1.4 DSC 1 x HDMI v2.1 (FRL) |
| USB | USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C USB-C Power Delivery: 96W |
| Zvučnici | Da, 2x3W |
| Standardi | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
| Ergonomija | Nagib: Da (+20° ~ -5°) Pivot: Da (+90° ~ -90°) Podešavanje visine: 0~130mm Senzor ambijentalnog osvjetljenja: Da Senzor blizine: Da VESA: 100x100mm Kensington brava: Da |
| Potrošnja | Manja od 25.3W |
| Napajanje | 100-240V, 50/60Hz |
| Dimenzije i masa | 60.8 x 57.1 x 22.8 cm 7,2 kg |
| Garancija | 3 godine |
| Napomena | Više detalja o proizvodu možete pogledati https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa27ucdmr/" target="_blank">ovdje. |
| Jamstvo (god.) | 3 |
















































