Opis
| Web kamera | FHD webcam |
|---|---|
| Proizvođač procesora | Intel |
| Svojstva baterije | permanently installed |
| Standardi bežičnog prijenosa | WiFi |
| Audio izlazi | headphone out |
| Operativni sustav | Windows 11 Professional |
| Verzija operativnog sustava | 64 bit |
| Vrsta | laptop |
| Vrsta memorije | LPDDR5x |
| Boja | silver |
| Proizvođač grafičkog čipa | Intel |
| Vrsta grafike | shared |
| Vrsta grafičke memorije | shared |
| Posebne funkcije tipkovnice | backlit keyboard |
| Ulazni uređaji | webcam |
| Vrsta pohrane | SSD |
| Serija proizvoda | Surface |
| Sigurnost | TPM chip |
| Tehnologija zaslona | IPS |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED |
| Format slike | 3:2 |
| Klasa korisnika | premium |
| Površina zaslona | glossy |
| Tehnologija baterije | lithium-ion |
| Broj Thunderbolt 4 priključaka | 2 |
| Veličina zaslona (cm) | 34.3 cm |
| Veličina zaslona (inči) | 13.8 in |
| Frekvencija | 120 Hz |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| Broj USB 3.0 priključaka | 1 |
| Broj USB 3.1 priključaka | 1 |
| Broj USB 4.0 priključaka | 2 |
| Broj tvrdih diskova | 1 |
| Jezgre | 8 |
| RAM (GB) | 32 GB |
| Ukupni kapacitet pohrane | 256 GB |
| Snaga | 39 W |
| Model neuralnog procesora | AI Boost |
| Proizvođač neuralnog procesora | Intel |
| Model procesora | Core Ultra 5 |
| NPU performanse (TOPS) | 40 |
| Grafički čip | Arc 130V |
| WLAN frekvencijski pojas | 5 GHz, 2.4 GHz, 6 GHz |
| Vrsta procesora | 238V |
| Podržani HDR standardi | Dolby Vision |
| Rezolucija | 2304 x 1536 |
| Kontrast (statički) | 1300:1 |
| Opcije unosa | touch |
| Standard mobilne komunikacije | no |
| Učinkovite jezgre | 4 |
| Performansne jezgre | 4 |
| Osnovni takt učinkovitih jezgri | 2.10 GHz |
| Maks. takt učinkovitih jezgri | 3.50 GHz |
| Osnovni takt performansnih jezgri | 2.10 GHz |
| Maks. takt performansnih jezgri | 4.70 GHz |
| GPU boost takt | 1850 MHz |
| Baterija / kemija baterije | lithium-ion |
| Priključak za napajanje/punjenje | Surface Connector, USB-C |
| Vrsta baterije | permanently installed |
| RAM standard | LPDDR5X |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 |
| USB vrsta | USB 4.0, USB-C |
| Jamstvo | 1 year |
| Atributi proizvoda | detachable |
| Naziv proizvoda | Laptop |
| Područje primjene | office, professional |
| Predmemorija | 8 MB |
| Kapacitet baterije (Wh) | 54 Wh |
| Maksimalno trajanje baterije | 20 h |
| Širina | 301 mm |
| Visina | 17.5 mm |
| Dubina | 220 mm |
| Svjetlina | 600 nit |
| Maksimalni takt | 4.70 GHz |
| Takt procesora | 2.10 GHz |
| Maksimalni RAM | 32 GB |
| Težina | 1.35 kg |
| TDP | 17 W |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Snaga napajanja | 39 W |
| Naziv boje (proizvođač) | platinum |
| Generacija procesora | Series 2 |
Recenzije
Još nema recenzija.