Opis
| Proizvođač procesora | Intel |
|---|---|
| Svojstva baterije | permanently installed |
| Standardi bežičnog prijenosa | WiFi, Bluetooth |
| Audio izlazi | headphone out |
| Audio ulazi | mic in |
| Operativni sustav | Windows 11 Professional |
| Verzija operativnog sustava | 64 bit |
| Faktor oblika pohrane | SO-DIMM |
| Vrsta memorije | DDR5 |
| Boja | silver |
| Proizvođač grafičkog čipa | Intel |
| Vrsta grafike | shared |
| Vrsta grafičke memorije | shared |
| Grafički čip | Intel® Graphics |
| Posebne funkcije tipkovnice | backlit keyboard |
| Ulazni uređaji | webcam |
| Vrsta pohrane | SSD |
| Serija proizvoda | EliteBook |
| Sigurnost | fingerprint, TPM chip |
| Vrsta proizvoda | business laptop |
| Tehnologija zaslona | IPS |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED |
| Format slike | 16:10 |
| Klasa korisnika | premium |
| Površina zaslona | anti-reflective |
| Broj USB-C priključaka | 2 |
| Veličina zaslona (cm) | 35.6 cm |
| Veličina zaslona (inči) | 14 in |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Broj USB 3.0 priključaka | 2 |
| Broj USB 4.0 priključaka | 2 |
| Broj tvrdih diskova | 1 |
| Broj Gigabit priključaka | 1 |
| Jezgre | 12 |
| RAM (GB) | 16 GB |
| Ukupni kapacitet pohrane | 512 GB |
| Ukupno RAM utora | 2 |
| Snaga | 65 W |
| Takt RAM-a | 2800 MHz |
| Model neuralnog procesora | AI Boost |
| Proizvođač neuralnog procesora | Intel |
| Model procesora | Core Ultra 5 |
| WLAN frekvencijski pojas | 5 GHz, 2.4 GHz, 6 GHz |
| Jedinica napajanja | included in the scope of delivery |
| Vrsta procesora | 225U |
| NPU performanse (TOPS) | 12 |
| Rezolucija | 1920 x 1200 |
| Standard mobilne komunikacije | no |
| Performansne jezgre | 2 |
| Učinkovite jezgre | 8 |
| Osnovni takt učinkovitih jezgri | 1.30 GHz |
| Maks. takt učinkovitih jezgri | 3.80 GHz |
| Osnovni takt performansnih jezgri | 1.50 GHz |
| Maks. takt performansnih jezgri | 4.80 GHz |
| Niskoenergetske učinkovite jezgre | 2 |
| Osnovni takt niskoenergetskih jezgri | 0.70 GHz |
| Maks. takt niskoenergetskih jezgri | 2.40 GHz |
| Baterija / kemija baterije | lithium-ion |
| Priključak za napajanje/punjenje | USB-C |
| Vrsta baterije | permanently installed |
| RAM standard | DDR5 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 |
| USB vrsta | USB Type C |
| Vanjski priključci | Ethernet, HDMI, DisplayPort over Type C |
| Jamstvo | 1 year |
| Vrsta jamstva | bring-in |
| Atributi proizvoda | detachable |
| Analiza | top price/performance |
| HD rezolucija | WUXGA |
| HDMI standard | HDMI 2.1 |
| Predmemorija | 12 MB |
| L3 predmemorija | 12 MB |
| Težina | 1.4 kg |
| Visina | 17 mm |
| Dubina | 224.3 mm |
| Svjetlina | 300 nit |
| Maksimalni takt | 4.80 GHz |
| Maksimalni RAM | 64 GB |
| Dostupni RAM utori | 1 |
| Snaga napajanja | 65 W |
| Kapacitet baterije (Wh) | 56 Wh |
| TDP | 57 W |
| Takt procesora | 0.70 GHz |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Širina | 318.6 mm |
| Generacija procesora | Series 2 |

















































Recenzije
There are no reviews yet