Opis
| Proizvođač procesora | Qualcomm |
|---|---|
| Model procesora | Snapdragon |
| Vrsta baterije | permanently installed |
| Funkcije punjenja | Quick Charge, wireless charging (Qi standard) |
| Svojstva baterije | permanently installed |
| Standardi bežičnog prijenosa | WiFi, 4G (LTE), NFC, Bluetooth |
| Standard mobilne komunikacije | 5G |
| Dual SIM | Dual SIM |
| SIM kartica | nanoSIM, eSIM |
| Operativni sustav | Android |
| Verzija operativnog sustava | 15 |
| Vrsta memorije | LPDDR5x |
| Materijal | aluminum |
| Prednji materijal | glass |
| Boja | silver |
| Vrsta kamere | dual camera |
| Video rezolucija (prednja) | 3,840 x 2,160 |
| Video rezolucija (glavna) | 7,680 × 4,320 |
| Sigurnost | fingerprint, Face Unlock |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Tehnologija baterije | lithium-ion |
| Foto svjetlo | photo light (main) |
| Otvor | f/1.8 |
| Tip glavne kamere | wide-angle lens |
| Optička stabilizacija slike | optical image stabilisation |
| Značajke procesora | 64-bit support |
| Veličina zaslona (cm) | 15.64 cm |
| Veličina zaslona (inči) | 6.2 in |
| Frekvencija | 120 Hz |
| PPI gustoća piksela | 418 ppi |
| Jezgre | 8 |
| RAM (GB) | 12 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Rezolucija glavne kamere | 50 MP |
| Video snimanje (fps) | 30 |
| Vrsta | barebone |
| Rezolucija prednje kamere | 12 MP |
| WLAN frekvencijski pojas | 5 GHz, 2.4 GHz, 6 GHz |
| Jedinica napajanja | available separately |
| USB-PD (Power Delivery) podrška | USB PD |
| Min. snaga punjenja | 10 W |
| Vrsta procesora | 8 Elite for Galaxy |
| Vrsta prednje kamere | wide-angle lens 12 MP, 1/3.2“ sensor, F2.2 aperture, |
| Tip kamere 3. kamera | telephoto lens 10 MP, 1/3.94" sensor, F2.4 aperture, autofocus |
| Identifikacija korisnika | fingerprint sensor in the display |
| Rezolucija | 2340 x 1080 |
| Opcije unosa | touch |
| Vrsta panela | AMOLED |
| Baterija / kemija baterije | lithium-ion |
| Posebne značajke | wireless charging (Qi) |
| RAM standard | LPDDR5X |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 |
| USB vrsta | USB Type C, USB 3.2 |
| Senzori | gyro sensor, barometer, accelerometer, fingerprint scanner, Hall effect sensor, proximity sensor |
| Zaštita od prašine/vode | IP68 |
| Radiolokacija | GPS, GLONASS, Galileo, Baidu, QZSS |
| Kapacitet baterije (mAh) | 4000 mAh |
| Širina | 70.5 mm |
| Težina | 0.162 kg |
| Dubina | 7.2 mm |
| Svjetlina | 1500 nit |
| Rezolucija 2. kamere | 12.0 MP |
| Rezolucija 3. kamere | 10 MP |
| Maks. snaga punjenja | 25 W |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Takt procesora | 4.47 GHz |
| Visina | 146.9 mm |
| Naziv boje (proizvođač) | Shadow Silver |
| Tip kamere 2. kamera | ultra wide-angle lens 12 MP 1/2.55" sensor, F2.2 |
Recenzije
Još nema recenzija.