Opis
| Proizvođač procesora | Samsung |
|---|---|
| Vrsta procesora | 2400 |
| Vrsta baterije | permanently installed |
| Funkcije punjenja | Quick Charge, wireless charging (Qi standard) |
| Standardi bežičnog prijenosa | WiFi, 4G (LTE), NFC, Bluetooth |
| Standard mobilne komunikacije | 5G |
| Energetska učinkovitost | B |
| Dual SIM | nanoSIM/eSIM |
| SIM kartica | nanoSIM, eSIM |
| Operativni sustav | Android |
| Materijal kućišta | aluminum |
| Materijal | glass |
| Prednji materijal | glass |
| Boja | light blue |
| Sigurnost | fingerprint, Face Unlock |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Tehnologija baterije | lithium-ion |
| Foto svjetlo | photo light (main) |
| Otvor | f/1.8 |
| Tip glavne kamere | wide-angle lens, ultra wide-angle lens |
| Optička stabilizacija slike | optical image stabilisation |
| Značajke procesora | 64-bit support |
| Veličina zaslona (inči) | 6.7 in |
| Frekvencija | 120 Hz |
| Jezgre | 10 |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Rezolucija glavne kamere | 50 MP |
| Video snimanje (fps) | 30 |
| Vrsta kamere | triple camera |
| Vrsta | barebone |
| Rezolucija prednje kamere | 12 MP |
| Model procesora | Exynos |
| WLAN frekvencijski pojas | 5 GHz, 2.4 GHz, 6 GHz |
| Jedinica napajanja | available separately |
| USB-PD (Power Delivery) podrška | USB PD |
| Min. snaga punjenja | 10 W |
| Veličina zaslona (cm) | 17 cm |
| Identifikacija korisnika | fingerprint sensor in the display |
| Verzija operativnog sustava | 16 |
| Opcije unosa | touch |
| Vrsta panela | AMOLED |
| Serija proizvoda | Galaxy S25 FE |
| Rezolucija | 1080 x 2340 |
| PPI gustoća piksela | 382 ppi |
| Veza / prijenos | USB-C cable |
| Baterija / kemija baterije | lithium-ion |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 |
| Vanjski priključci | USB-C |
| Senzori | barometer, accelerometer, Hall effect sensor, position sensor, proximity sensor |
| Zaštita od prašine/vode | IP68 |
| Radiolokacija | GPS, GLONASS, Galileo, Baidu, QZSS |
| Kapacitet baterije (mAh) | 4900 mAh |
| Širina | 76.6 mm |
| Visina | 161.3 mm |
| Dubina | 7.4 mm |
| Svjetlina | 500 nit |
| Maksimalni takt | 3.2 GHz |
| Takt procesora | 2.6 GHz |
| Rezolucija 3. kamere | 10 MP |
| Težina | 0.190 kg |
| Rezolucija 2. kamere | 12 MP |
| USB vrsta | USB 3.2 Gen 2 |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Maks. snaga punjenja | 45 W |
| Naziv boje (proizvođač) | icyblue |
| Napon baterije | 3.88 V |
| Max. vrijeme čekanja | 56 h |
| Kapacitet baterije (Wh) | 18.45 Wh |














































Recenzije
There are no reviews yet