Opis
| Proizvođač procesora | Qualcomm |
|---|---|
| Model procesora | Snapdragon |
| Standardi bežičnog prijenosa | WiFi, 4G (LTE), NFC, Bluetooth |
| Standard mobilne komunikacije | 5G |
| Energetska učinkovitost | A |
| Dual SIM | Dual SIM |
| SIM kartica | nanoSIM, eSIM |
| Operativni sustav | Android |
| Ostala svojstva | night mode |
| Materijal kućišta | aluminum |
| Materijal | glass |
| Prednji materijal | glass |
| Boja | violet |
| Sigurnost | fingerprint, Face Unlock |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Foto svjetlo | photo light (main) |
| Otvor | f/1.7 |
| Tip glavne kamere | wide-angle lens |
| Optička stabilizacija slike | optical image stabilisation |
| Značajke procesora | 64-bit support |
| Veličina zaslona (cm) | 17.5 cm |
| Veličina zaslona (inči) | 6.9 in |
| Frekvencija | 120 Hz |
| Jezgre | 8 |
| RAM (GB) | 16 GB |
| Interna memorija | 1024 GB |
| Rezolucija glavne kamere | 200 MP |
| Video snimanje (fps) | 30 |
| Vrsta kamere | triple camera |
| Vrsta | barebone |
| Rezolucija prednje kamere | 12 MP |
| WLAN frekvencijski pojas | 5 GHz, 2.4 GHz, 6 GHz |
| Jedinica napajanja | available separately |
| USB-PD (Power Delivery) podrška | USB PD |
| Min. snaga punjenja | 10 W |
| Rezolucija 4. kamere | 10 MP |
| Identifikacija korisnika | fingerprint sensor in the display |
| Dodatni ulazni uređaji | pen / stylus |
| Verzija operativnog sustava | 16 |
| Rezolucija | 3120 x 1440 |
| Kontrast (dinamički) | 1000000:1 |
| Opcije unosa | touch, digitizer / stylus support |
| Vrsta panela | AMOLED |
| Tip kamere 3. kamera | telephoto lens |
| Baterija / kemija baterije | lithium-ion |
| Posebne značajke | reverse wireless charging |
| Vrsta baterije | permanently installed |
| Vrsta procesora | 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| PPI gustoća piksela | 499 ppi |
| Tip kamere 4. kamera | telephoto lens, 3x optical zoom, 30x space zoom |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 |
| Vanjski priključci | USB-C |
| Senzori | barometer, accelerometer, Hall effect sensor, position sensor, proximity sensor |
| Zaštita od prašine/vode | IP68 |
| Radiolokacija | GPS, GLONASS, Galileo, Baidu, QZSS |
| Kapacitet baterije (mAh) | 5000 mAh |
| Širina | 78.1 mm |
| Visina | 163.6 mm |
| Dubina | 7.9 mm |
| Svjetlina | 500 nit |
| Takt procesora | 3.6 GHz |
| Rezolucija 2. kamere | 50 MP |
| Rezolucija 3. kamere | 50 MP |
| Sadržaj isporuke | SIM card tray tool, USB-C cable, stylus, quick guide |
| Težina | 0.214 kg |
| Maks. snaga punjenja | 60 W |
| Bluetooth verzija | 6.0 |
| USB vrsta | USB 3.2 Gen 2x2 |
| Kapacitet baterije (Wh) | 18.94 Wh |
| Napon baterije | 3.9 V |
| Naziv boje (proizvođač) | Cobalt Violet |
| Maksimalni takt | 4.74 GHz |
| Tip kamere 2. kamera | ultra wide-angle lens |














































Recenzije
There are no reviews yet